Общая классификация - Men Elite - Elimination Race - Festival of Speed
CL2, Мужчины
Breinigsville, PA
Соединенные Штаты
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | CAN | 22 | - | 75 | |
2 | 2 | USA | 27 | - | 68 | |
3 | 204 | USA | 22 | - | 60 | |
4 | 212 | USA | PHARIS Luke | 22 | - | 56 |
5 | 33 | MEX | 34 | - | 52 | |
6 | 208 | USA | 21 | - | 49 | |
7 | 6 | USA | 19 | - | 45 | |
8 | 11 | USA | CHISELKO Stephen | 36 | - | 41 |
9 | 9 | USA | 24 | - | 37 | |
10 | 30 | USA | 20 | - | 34 | |
11 | 1 | USA | 25 | - | 31 | |
12 | 32 | USA | 34 | - | 28 | |
13 | 322 | USA | SANDERS Jackson | 17 | - | - |
14 | 203 | USA | 31 | - | 24 | |
15 | 272 | USA | ROSENTHAL Isaac | 20 | - | 22 |
16 | 14 | USA | JUDD Kristopher | 42 | - | 20 |
17 | 23 | BAR | 26 | - | 18 | |
18 | 205 | COL | RAMIREZ David | 28 | - | 16 |
19 | 24 | USA | 56 | - | 15 | |
20 | 206 | USA | SHUMSKAS Noah | 17 | - | - |
21 | 268 | USA | MAZEL Mark | 28 | - | 12 |
22 | 31 | JAM | RAMSAY Andrew | 27 | - | 10 |
23 | 271 | USA | 20 | - | 9 | |
24 | 15 | USA | SANDERS Troy | 18 | - | 8 |
25 | 5 | USA | 34 | - | 1 | |
26 | 21 | TTO | 23 | - | 1 | |
27 | 211 | CAN | CONNOLLY Benjamin | 35 | - | 1 |
28 | 263 | USA | 36 | - | 1 | |
- | 22 | ISR | USHEROVICH Michael | 28 | н/с | - |
- | 37 | DOM | 32 | н/с | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 30